通所介護
サービスの内容
利用対象者 | 要支援・要介護認定を受けられた方 |
事 業 所 | ミニ介護ハウスあしたばの家(通所介護・地域活動支援センター) ほっと明日葉(通所介護) |
定 員 | ミニ介護ハウスあしたばの家 10名 ほっと明日葉 7名 |
サービス時間 | 9:00~16:00 ※2時間延長有り |
休 業 日 | 日曜日 年末年始(12月30日~1月3日) |
サービスの内容 | 健康チェック、機能訓練、排泄・食事・入浴などの支援、口腔ケア、レクリレーション ※利用者の心身と生活の状況に応じた内容を提供致します |
サービス実施地域 | 福山市(神辺町、加茂町、駅家町、御幸町、千田町) 地域外にお住まいの方もご相談ください。 |
ご利用料金
介護保険の自己負担額 | 要支援1 | 2,115円/月 (月8回程度) |
要支援2 | 4,236円/月 (月8回~10回程度) |
|
要介護1 | 815円/日 | |
要介護2 | 958円/日 | |
要介護3 | 1,108円/日 | |
要介護4 | 1,257円/日 | |
要介護5 | 1,405円/日 | |
別途加算額 | 入浴 | 50円/回 |
別途料金 | 食事代(おやつ代含む) | 550円 |
教育娯楽費 | 実費 | |
プール利用時の使用料 | 実費 |
訪問介護
サービスの内容
利用対象者 | 要支援・要介護認定を受けられた方 |
事 業 所 | あしたば訪問介護事業所(訪問介護・居宅介護・重度訪問介護) |
サービス時間 | 9:00~17:00 ※時間外はご相談ください |
休 業 日 | 日曜日 年末年始(12月30日~1月3日) |
サービスの内容 | 食事・排泄・入浴などの介助、一般的な家事、通院・外出の付き添い等 |
サービス実施地域 | 福山市(神辺町、加茂町、広瀬町、山野町、御幸町) |
※ ご利用料金は、介護内容、介護度に基づいて設定されます。
小規模多機能型居宅介護
サービスの内容
利用対象者 | 要支援・要介護認定を受けられた方 |
事 業 所 | おひぃさん(小規模多機能型居宅介護) |
定 員 | 登録12名、通い6名、泊り2名 |
サービス時間 | 365日/24時間 |
休 業 日 | なし |
サービスの内容 |
利用料金
介護保険の自己負担額 | 要支援1 | 4,690円/月 |
要支援2 | 7,995円/月 | |
要介護1 | 11,430円/月 | |
要介護2 | 16,325円/月 | |
要介護3 | 23,286円/月 | |
要介護4 | 25,597円/月 | |
要介護5 | 28,120円/月 | |
別途加算額 | 初期加算 | 30円/日 |
認知症加算I | 800円/月 | |
認知症加算II | 500円/月 |
別途料金 | 食事代(朝) | 350円 |
食事代(昼) | 550円 | |
食事代(晩) | 700円 | |
宿泊費(2食込み) | 4,000円/泊 | |
その他 | 実費 |